MAXX-CSAC36 220V
Kapasitas: 36000 BTU/HR, 3Ton
Tipe Cassette
Tipe Kompresor: Rotary
Refrigeran: R410
Kompresor Komersial
Konsumsi daya rendah
Dimensi: Indoor – 840 × 285 × 840 mm (Panel: 950 × 50 × 950 mm)
Outdoor: 1030 × 100 × 1030 mm
50HZ-220V
AC, AC Cassette, Cassette 220V-50Hz, IMPA
AC Cassette 3 Ton 220V-50Hz MAXX-CSAC36SY 220V untuk Kapal
Ref: Kode IMPA – 174781
Kompresor Grade Komersial
Aliran Udara Bertenaga
Fitur Hemat Energi
Pendinginan Cepat
Panel Kontrol yang Mudah Digunakan
Layar Fungsi Tersembunyi
Opsional – Pelapisan Heresite
Compare
Spesifikasi Teknis
| Model | MAXX-CSAC36SY -220 | |
| Kapasitas (Ton) | 3 Ton | |
| Kapasitas (BTU) | 36000 (12550~37500) | |
| Daya | 3.5 HP / 10.5 kW | |
| Tipe | AC Berdiri | |
| Suhu Operasional | 16°C ~ 32°C | |
| Suhu Lingkungan | 0°C ~ 48°C | |
| Area Penggunaan | 40 ~ 65 m³ | |
| Kisi-kisi Auto Swing | Horizontal | |
| Aliran Udara Internal (Tinggi/Sedang/Rendah) (1m³/jam=0,5883 CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | |
| Restart Otomatis | Ya | |
| Osilasi Otomatis | Ya | |
| Indikator Suhu | Ya | |
| Tipe Layar Remote | LCD | |
| Efisiensi Pendinginan (EER) | 10.50 W/W | |
| Tekanan Buang Maksimum | 4,9 MPa | |
| Tekanan Isap Maksimum | 1,6 MPa | |
| Tipe Kompresor | Inverter | |
| Gas Refrigeran | R410 | |
| Jumlah Gas Refrigeran | 3000 g | |
| Tingkat Kebisingan – Unit Indoor | 46 – 52 dB (A) | |
| Tingkat Kebisingan – Unit Outdoor | 58 dB (A) | |
| Proteksi Percikan | IPX 4 | |
| Pipe Connections | ||
| Cairan | 9.52 mm | |
| Gas | 15.88 mm | |
| Jarak Maksimum Antara Unit Indoor dan Outdoor | 20 meter | |
| Perbedaan Level Maksimum Antar Unit | 10 meter | |
| Electrical Details | ||
| Tegangan | 220~240V-1-50Hz | |
| Arus Input Maksimum (Amp) | 21.5 A | |
| Arus Awal | 67 A | |
| Daya Input Maksimum (W) | 4100 W | |
| Cable Connection | Power Cables | 3×4.0/3×1.5 mm² |
| Kabel Sinyal | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| Shipping Information | ||
| Indoor Unit Dimensions | Panel | 950 × 50 × 950 mm |
| Bodi | 840 × 285 × 840 mm | |
| Dimensi Unit Outdoor | 1030 × 100 × 1030 mm | |
| Indoor Unit Weight (Net / Gross) | Panel | 6.5 / 9.5 kg |
| Bodi | 29 / 35 kg | |
| Berat Unit Outdoor (Bersih / Kotor) | 46 / 50 kg | |











