MAXX – SPAC-36SY
Kapasiti: 36000 BTU, 3.0 ton
Penyaman Udara Jenis Pisah
Varian Marin
Pemampat Inverter
R32 Bahan Penyejuk/Gas
Sistem penyejukan pantas Turbo,
Multi-functional remote dengan Paparan Digital,
50Hz-220-240V-1PH
(3 meter Pemasangan kits Disertakan)
IMPA 174782, Penyaman Udara, Penyaman Udara Jenis Pisah, Penyaman Udara Jenis Pisah IMPA, Penyaman Udara Jenis Pisah-220V/50Hz
3.0 Ton 220V-50Hz Inverter Penyaman Udara Jenis Pisah MAXX – SPAC-36SY untuk kegunaan marin
Rujukan: Kod IMPA – 174782
Penyaman Udara Jenis Pisah
Varian Marin
Pemampat Inverter
Persekitaran-friendly R32 Bahan Penyejuk/Gas
Sistem penyejukan pantas Turbo
Kawalan jauh pelbagai fungsi
Compare
Spesifikasi Teknikal
| Model | MAXX-SPAC36SY |
| Kapasiti (Tons) | 3 Ton |
| Kapasiti (BTU) | 36,000 |
| Kapasiti | 3.5 HP / 10.5 kW |
| Jenis | Split |
| Suhu Operasi | 16°C – 45°C |
| Suhu Persekitaran | 7°C – 43°C |
| Kawasan Aplikasi | 40 – 65 m³ |
| Automatik-Ayunan Louvers | Melintang |
| Aliran Udara Isipadu | 980 m³/h |
| Automatik Mula Semula | Ya |
| Automatik Ayunan | Ya |
| Penunjuk Suhu | Ya |
| Jenis Paparan Kawalan Jauh | LCD |
| Penyejukan EER | 8.50 W/W |
| Maksimum Discharge Tekanan | 4.2 MPa |
| Maksimum Sedutan Tekanan | 1.2 MPa |
| Jenis Pemampat | Inverter |
| Gas Penyejuk | R32 |
| Bahan Penyejuk Amount | 1250 g |
| Tahap Bunyi Bising – Unit Dalaman | 41 / 44 / 47 dB(A) |
| Tahap Bunyi Bising – Unit Luaran | 58 dB(A) |
| Rintangan Percikan | IPX 4 |
| Paip Sambungan | |
| Cecair | 1/4″ (Ø 6 mm) |
| Gas | 3/8″ (Ø 9 mm) |
| Maksimum Jarak Antara Dalaman & Luaran Unit | 15 meter |
| Maksimum Tinggi Perbezaan Antara Dalaman & Luaran Unit | 5 meter |
| Electrical Information | |
| Voltan | 220~240V-1-60Hz |
| Arus Input Maksimum | 15.5 A |
| Kuasa Input Maksimum | 3350 W |
| Penghantaran Information | |
| Dimensi Produk – Unit Dalaman | 1080 x 314 x 226 mm |
| Dimensi Produk – Unit Luaran | 910 x 372 x 600 mm |
| Dimensi Kotak – Unit Dalaman | 1178 x 390 x 305 mm |
| Dimensi Kotak – Unit Luaran | 950 x 415 x 645 mm |
| Berat Unit Dalaman (Bersih/Kasar) | 18.5 / 15.5 kg |
| Berat Unit Luaran (Bersih/Kasar) | 48 / 44 kg |






