MAXX – FSAC-36SY – 220
Kapasiti: 36000 BTU/HR, 3Ton
Jenis Berdiri Lantai
Pemampat Inverter
Bahan Penyejuk: R32
Pemampat Komersial
Penggunaan Kuasa Rendah
Dimensi: Dalaman – 540 x 1725 x 350 mm
Luaran: 980 x 805 x 330 mm
60HZ-220V
IMPA, Penyaman Udara, Penyaman Udara Berdiri Lantai, Penyaman Udara Berdiri Lantai IMPA, Penyaman Udara Berdiri Lantai IMPA 174782, Penyaman Udara Berdiri Lantai-220V/60Hz
3 Ton 220V-60Hz Inverter Penyaman Udara Berdiri Lantai MAXX-FSAC36SY 220 untuk kegunaan marin
Rujukan: Kod IMPA – 174782
Pemampat Inverter Pemampat
Aliran Udara Berkuasa
Ciri Penjimatan Tenaga
Penyejukan Pantas
Panel Kawalan Mesra Pengguna
Paparan Fungsi Tersembunyi
Pilihan – Salutan Heresite
Compare
Spesifikasi Teknikal
| Model | MAXX-FSAC36SY -220 |
| Kapasiti (Ton) | 3 Ton |
| Kapasiti (BTU) | 38,000 |
| Kapasiti | 3.5 HP / 10.5 kW |
| Jenis | Lantai Standing Air Conditioner |
| Suhu Operasi | 16°C – 45°C |
| Suhu Persekitaran | 7°C – 43°C |
| Usage Kawasan | 40 – 65 m³ |
| Automatik-Ayunan Louvers | Melintang |
| Aliran Udara Isipadu | 980 m³/h |
| Automatik Mula Semula | Ya |
| Automatik Ayunan | Ya |
| Penunjuk Suhu | Ya |
| Jenis Paparan Kawalan Jauh | LCD |
| Penyejukan EER | 8.50 W/W |
| Maksimum Discharge Tekanan | 4.2 Mpa |
| Maksimum Sedutan Tekanan | 1.2 Mpa |
| Jenis Pemampat | Inverter |
| Gas Penyejuk | R410 |
| Bahan Penyejuk Amount | 1250 g |
| Tahap Bunyi Bising – Unit Dalaman | 47 dB (A) |
| Tahap Bunyi Bising – Unit Luaran | 60 dB (A) |
| Air Perlindungan Percikan | IPX 4 |
| Paip Sambungan | |
| Cecair | 9.52 mm |
| Gas | 15.88 mm |
| Maksimum Jarak Antara Dalaman & Luaran Unit | 15 meter |
| Maksimum Tinggi Perbezaan Antara Dalaman & Luaran Unit | 5 meter |
| Electrical Information | |
| Voltan | 220~240V-1-60Hz |
| Arus Input Maksimum | 12.8 A |
| Kuasa Input Maksimum | 3820 W |
| Penghantaran Information | |
| Unit Dalaman Dimensi | 540 x 1725 x 350 mm |
| Unit Luaran Dimensi | 980 x 805 x 330 mm |
| Unit Dalaman Dimensi Kotak | 700 x 1850 x 510 mm |
| Unit Luaran Dimensi Kotak | 1088 x 900 x 404 mm |
| Berat Unit Dalaman (Bersih/Kasar) | |
| Berat Unit Luaran (Bersih/Kasar) | |
| Pensijilan | ISO 9001 : 2008 |






