السعة: 52000-58850 وحدة حرارية بريطانية/ساعة، 4.3-4.9 طن
نوع أرضي
نوع الضاغط: دوّار
تصميم نحيف
وضع صامت ليلي
تأرجح تلقائي رباعي الاتجاه (أفقي وعمودي)
شاشة رقمية على الوحدة
تبريد سريع
تشغيل هادئ
غاز التبريد: R07C – ضاغط تجاري
ضاغط تجاري
استهلاك طاقة منخفض
60Hz-220V-1ph (الوحدة الداخلية)
60HZ-440V-3ph (الوحدة الخارجية)
IMPA, تكييف الهواء, مكيفات أرضية, مكيفات أرضية IMPA 174782, مكيفات أرضية-440V/60Hz
مكيف هواء أرضي سعة 4.3 طن بجهد 440V-60Hz MAXX-FSAC52SY-440V للاستخدام البحري
المرجع: رمز IMPA – 174781, 174782
ضاغط بدرجة تجارية
تدفق هواء قوي
خاصية توفير الطاقة
تبريد سريع
لوحة تحكم سهلة الاستخدام
شاشة وظائف مخفية
طلاء Heresite اختياري
Compare
المواصفات الفنية
| الموديل | MAXX-FSAC52SY-440 | |
| السعة | طن | 4.3 (4.9) |
| وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 52000 (48000 – 58850) | |
| حصان | 5.78 – 6.54 | |
| كيلوواط | 15 – 17 | |
| النوع | نوع الأرضية | |
| درجة حرارة التشغيل | 16°C – 45°C | |
| درجة حرارة المحيط | 7°C – 43°C | |
| مجال التطبيق | 60 – 80 m³ | |
| زعنفة تأرجح تلقائي | أفقي | |
| تدفق الهواء | 2000 m³/h | |
| إعادة تشغيل تلقائية | نعم | |
| تأرجح تلقائي | نعم | |
| مؤشر درجة الحرارة | نعم | |
| نوع شاشة جهاز التحكم عن بُعد | LCD | |
| كفاءة التبريد (EER) | 3.30 W/W | |
| أقصى ضغط تفريغ | 4.5 Mpa | |
| أقصى ضغط شفط | 1.5 Mpa | |
| نوع الضاغط | انفيرتر | |
| غاز التبريد | R410 | |
| شحنة غاز التبريد | 3500 g | |
| مستوى الضوضاء | الوحدة الداخلية | 52 dB (A) |
| الوحدة الخارجية | 60 dB (A) | |
| مقاومة المياه | IPX 4 | |
| توصيلات الأنابيب | ||
| سائل | Φ 9.52 mm (3/8”) | |
| الغاز | Φ 19.05 mm (3/4”) | |
| قطر أنبوب التصريف | Φ DN25 (1 inch) (33.40mm) | |
| أقصى مسافة بين الوحدتين الداخلية والخارجية | 15 meters | |
| أقصى فرق ارتفاع بين الوحدتين الداخلية والخارجية | 5 meters | |
| التفاصيل الكهربائية | ||
| الجهد الكهربائي | الوحدة الداخلية | 220V-60Hz-1 Phase |
| الوحدة الخارجية | 440V-60Hz-3 Phase | |
| أقصى تيار دخل (أمبير) | 20.5 A | |
| أقصى قدرة دخل (واط) | 5650 W | |
| تفاصيل الشحن | ||
| أبعاد المنتج (عرض×عمق×ارتفاع) | الوحدة الداخلية | 590 x 1830 x 405 mm |
| الوحدة الخارجية | 940 x 1370 x 404 mm | |
| أبعاد الصندوق (عرض×عمق×ارتفاع) | الوحدة الداخلية | 707 x 2048 x 531 mm |
| الوحدة الخارجية | 435 x 1060 x 1455 mm | |
| الوزن (صافي / إجمالي) | الوحدة الداخلية | 50 / 60 kg |
| الوحدة الخارجية | 101 / 105 kg | |












