Capacidade: 52.000 – 58.850 BTU/h, 4,3 – 4,9 Ton.
Tipo: Pavimento-Teto
Tipo de Compressor: Rotativo
Design Slim
Modo Noturno Silencioso
Oscilação Automática em 4 Direções (Horizontal e Vertical)
Display Digital na Unidade
Arrefecimento Rápido
Operação Silenciosa
Refrigerante: R07C (Compressor Comercial)
Compressor Comercial
Baixo Consumo de Energia
60 Hz – 220 V – Monofásico (Unidade Interior)
60 Hz – 440 V – Trifásico (Unidade Exterior)
Aparelhos de Ar Condicionado de Chão IMPA, Aparelhos de Ar Condicionado de Chão IMPA 174782, Ar condicionado, Ar Condicionado de Chão — 440V/60Hz, Ar Condicionado de Chão IMPA 174781, Ar-condicionado de Chão, IMPA
Condicionadores de Ar de Chão 4,3 Ton 440V-60Hz MAXX-FSAC52SY-440V para Aplicações Navais
Ref: Código IMPA – 174781, 174782
Compressor de Grau Comercial
Fluxo de Ar Potente
Recurso de Economia de Energia
Arrefecimento Rápido
Painel de Controlo Intuitivo
Ecrã de Funções Oculto
Opcional – Revestimento Heresite
Compare
Especificações Técnicas
| Modelo | MAXX-FSAC52SY-440 | |
| Capacidade | Toneladas | 4.3 (4.9) |
| BTU/h | 52000 (48000 – 58850) | |
| HP | 5.78 – 6.54 | |
| kW | 15 – 17 | |
| Tipo | Piso (Floor Type) | |
| Temperatura de funcionamento | 16°C – 45°C | |
| Temperatura ambiente | 7°C – 43°C | |
| Área de aplicação | 60 – 80 m³ | |
| Aleta de oscilação automática | Horizontal | |
| Fluxo de ar | 2000 m³/h | |
| Reinício automático | Sim | |
| Oscilação automática | Sim | |
| Indicador de temperatura | Sim | |
| Tipo de ecrã do comando remoto | LCD | |
| Eficiência energética de arrefecimento (EER) | 3.30 W/W | |
| Pressão máxima de descarga | 4.5 Mpa | |
| Pressão máxima de sucção | 1.5 Mpa | |
| Tipo de compressor | Inverter | |
| Gás refrigerante | R410 | |
| Carga de gás refrigerante | 3500 g | |
| Nível de ruído | Unidade interior | 52 dB (A) |
| Unidade exterior | 60 dB (A) | |
| Resistência à água | IPX4 | |
| Ligações de tubagem | ||
| Líquido | Φ 9.52 mm (3/8”) | |
| Gás | Φ 19.05 mm (3/4”) | |
| Diâmetro do tubo de drenagem | Φ DN25 (1 polegada) (33.40mm) | |
| Distância máxima entre unidade interior e exterior | 15 metros | |
| Diferença máxima de altura entre unidade interior e exterior | 5 metros | |
| Detalhes elétricos | ||
| Tensão | Unidade interior | 220V-60Hz-1 Fase |
| Unidade exterior | 440V-60Hz-3 Fase | |
| Corrente máxima de entrada (Amperes) | 20.5 A | |
| Potência máxima de entrada (Watts) | 5650 W | |
| Informações de expedição | ||
| Dimensões do produto (L x P x A) | Unidade interior | 590 x 1830 x 405 mm |
| Unidade exterior | 940 x 1370 x 404 mm | |
| Dimensões da caixa (L x P x A) | Unidade interior | 707 x 2048 x 531 mm |
| Unidade exterior | 435 x 1060 x 1455 mm | |
| Peso (líquido / bruto) | Unidade interior | 50 / 60 kg |
| Unidade exterior | 101 / 105 kg | |











