Capacità: 52000 – 58850 BTU/h, 4,3-4,9 Ton
Tipo a pavimento
Tipo di compressore: rotativo
Design sottile
Modalità notturna silenziosa
Oscillazione automatica a 4 vie (orizzontale & verticale)
Display digitale sull’unità
Raffreddamento rapido
Funzionamento silenzioso
Refrigerante: compressore commerciale R07C
Compressore commerciale
Basso consumo energetico
60Hz-220V-monofase (interna)
60HZ-440V-Trifase (esterna)
Condizionamento, Condizionatori a Pavimento, Condizionatori a Pavimento-440V/60Hz, IMPA
Condizionatore a Pavimento 4,3 Ton 440V-60Hz MAXX-FSAC52SY-440V per Uso Marino
Rif: Codice IMPA – 174781, 174782
Compressore di grado commerciale
Flusso d’aria potente
Funzione di risparmio energetico
Raffreddamento rapido
Pannello di comando intuitivo
Display funzioni nascosto
Opzionale – Rivestimento Heresite
Compare
Specifiche Tecniche
| Modello | MAXX-FSAC52SY-440 | |
| Capacità | Ton | 4.3 (4.9) |
| Btu/Hour | 52000 (48000 – 58850) | |
| HP | 5.78 – 6.54 | |
| kW | 15 – 17 | |
| Tipo | Tipo a pavimento | |
| Temperatura di esercizio | 16°C – 45°C | |
| Temperatura ambiente | 7°C – 43°C | |
| Area di applicazione | 60 – 80 m³ | |
| Aletta oscillazione automatica | Orizzontale | |
| Flusso d’aria | 2000 m³/h | |
| Riavvio automatico | Sì | |
| Oscillazione automatica | Sì | |
| Indicatore di temperatura | Sì | |
| Tipo di display del telecomando | LCD | |
| EER di raffreddamento | 3.30 W/W | |
| Pressione massima di scarico | 4.5 Mpa | |
| Pressione massima di aspirazione | 1.5 Mpa | |
| Tipo di compressore | Inverter | |
| Gas refrigerante | R410 | |
| Carica di gas refrigerante | 3500 g | |
| Livello di rumorosità | Unità interna | 52 dB (A) |
| Unità esterna | 60 dB (A) | |
| Resistenza all’acqua | IPX 4 | |
| Collegamenti tubi | ||
| Liquido | Φ 9.52 mm (3/8”) | |
| Gas | Φ 19.05 mm (3/4”) | |
| Diametro tubo di scarico | Φ DN25 (1 inch) (33.40mm) | |
| Distanza massima tra unità interna ed esterna | 15 meters | |
| Dislivello massimo tra unità interna ed esterna | 5 meters | |
| Dettagli elettrici | ||
| Tensione | Unità interna | 220V-60Hz-1 Phase |
| Unità esterna | 440V-60Hz-3 Phase | |
| Corrente massima assorbita (A) | 20.5 A | |
| Potenza massima assorbita (Watt) | 5650 W | |
| Dettagli di spedizione | ||
| Dimensioni prodotto (L x P x A) | Unità interna | 590 x 1830 x 405 mm |
| Unità esterna | 940 x 1370 x 404 mm | |
| Dimensioni scatola (L x P x A) | Unità interna | 707 x 2048 x 531 mm |
| Unità esterna | 435 x 1060 x 1455 mm | |
| Peso (netto / lordo) | Unità interna | 50 / 60 kg |
| Unità esterna | 101 / 105 kg | |





