MAXX – COUDF453HU 220 V
Fassungsvermögen: 452 l
Gefrierschrank mit Doppeltür
Außen- und Innenverkleidung aus Edelstahl
Betriebstemperatur zwischen -22 °C und -18 °C (43 °C in tropischen Regionen)
Belüfteter, herausnehmbarer Kompressor
Gas-Kondensatbehälter
Kühlung mit Ventilator
Kompressor oben
Energieeffizient
Kältemittel: R290
Abmessungen BxTxH: 740 x 830 x 2010 mm
Elektrische Daten: 220 V – 60 Hz
Aufrecht Gefrierschränke, Aufrecht Gefrierschränke 220V-60Hz, Aufrechter Kühlschrank / Gefrierschrank, Gefrierschränke IMPA, Gefrierschränke IMPA 174649, IMPA, Kühlung
452 l, 220 V, 60 Hz, Standgefrierschrank MAXX – COUDF453HU 220 V – Für den Schiffsbau
Ref: IMPA-Code – 174649
Fassungsvermögen: 452 l
2-türiger Gefrierschrank
Kältemittel: R-290
Außen- und Innengehäuse aus Edelstahl
Verstellbare Einlegeböden
Energiesparendes, hochisoliertes Gehäuse
Compare
Technische Daten:
| Modell | MAXX-COUDF453HU 220V | |
| Kapazität | 452 L | |
| Temperaturbereich °C | -18 °C ~ -22 °C | |
| Kühlsystem | Luftgekühlt | |
| Automatische Abtauung | Wärmepumpe | |
| Klimaklasse | 4 | |
| Kompressormarke | CUBIGEL | |
| Automatische Kondensatverdunstung | Heizsystem | |
| Gehäusematerial | SUS201 | |
| Ablagen (verstellbar oder fest) | Verstellbar | |
| Schloss und Schlüssel | Ja | |
| Thermostat | Digitalanzeige | |
| Innen-LED-Beleuchtung | Ja | |
| Lichtschalter | Ja | |
| Lampen-Schalter | Ja | |
| Tür mit automatischem 90°-Schließen | Ja | |
| Kompressorposition | Oben | |
| Kältemittelgas | R-290 | |
| Verstellbare Füße | Ja | |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Leistung | 380 W | |
| Spannung | 220 ~ 240 V | |
| Frequenz | 60 Hz | |
| Versand- / Transportdetails | ||
| Abmessungen (B x T x H) | Produkt | 740 x 830 x 2010 mm |
| Verpackung | 765 x 855 x 2060 mm | |
| Gewicht (kg) | Netto | 82 kg |
| Brutto | 92 kg | |













