MAXX – COUDR453HU 220 V
Fassungsvermögen: 452 l
Zweitüriger Kühlschrank
Außen- und Innengehäuse aus Edelstahl
Betriebstemperatur zwischen -2 °C und +8 °C (43 °C in tropischen Regionen)
Belüfteter, herausnehmbarer Kompressor
Gas-Kondensatbehälter
Kühlung mit Ventilator
Kompressor oben
Energieeffizient
Kältemittel: R290
Abmessungen BxTxH: 740 x 830 x 2010 mm
Elektrische Daten: 220 V – 60 Hz
Aufrecht Kühlschränke, Aufrecht Kühlschränke 220V-60Hz, Aufrechte Kühlschränke IMPA, Aufrechte Kühlschränke IMPA 174649, Aufrechter Kühlschrank / Gefrierschrank, Aufrechter Kühlschrank IMPA 174649, IMPA, Kühlschränke 220V/60Hz
452-Liter-Standkühlschrank MAXX – COUDR452HU 220 V – 60 Hz – für den Schiffsbau
Ref: IMPA-Code – 174649
Fassungsvermögen: 452 l
2-türiger Kühlschrank
Kältemittel: R-290
Außen- und Innengehäuse aus Edelstahl
Verstellbare Einlegeböden
Energiesparendes, hochisoliertes Gehäuse
Compare
Technische Daten:
| Modell | MAXX-COUDR453HU 220V | |
| Kapazität | 452 Liter | |
| Temperaturbereich °C | -2 °C ~ +18 °C | |
| Kühlsystem | Luftkühlung | |
| Automatische Abtauung | Wärmepumpe | |
| Klimaklasse | 4 | |
| Kompressormarke | CUBIGEL | |
| Automatische Kondensatverdunstung | Beheizter Typ | |
| Gehäusematerial | SUS201 | |
| Ablagen (verstellbar oder fest) | Verstellbar | |
| Schloss und Schlüssel | Ja | |
| Thermostat | Digitale Anzeige | |
| Innen-LED-Beleuchtung | Ja | |
| Lichtschalter | Ja | |
| Lampen-Schalter | Ja | |
| Automatisches Türschließen bei 90° | Ja | |
| Kompressorposition | Oben | |
| Kältemittelgas | R-290 | |
| Verstellbare Füße | Ja | |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Leistung | 290 W | |
| Spannung | 220 ~ 240 V | |
| Frequenz | 60 Hz | |
| Versandinformationen | ||
| Abmessungen (B x T x H) | Produkt | 740 x 830 x 2010 mm |
| Verpackung | 765 x 855 x 2060 mm | |
| Gewicht (kg) | Netto | 82 kg |
| Brutto | 92 kg | |













