MAXX – COUDDR1188HU 220 V
Capacidad: 1188 litros
Frigorífico de doble puerta
Carrocería exterior e interior de acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento entre -2 °C y +8 °C
Compresor ventilado y extraíble
Depósito de condensación de gas
Refrigeración por ventilador
Compresor situado en la parte superior
Eficiencia energética
Refrigerante: R290
Dimensiones (An x Pr x Al): 1340 x 830 x 2010 mm
Especificaciones eléctricas: 220 V-60 Hz
IMPA, Refrigerador vertical 220 V-60 Hz, Refrigerador vertical IMPA, Refrigerador vertical IMPA 174649, Refrigerador/congelador vertical, Refrigeradores IMPA, Refrigeradores verticales, Refrigeradores verticales IMPA, Refrigeradores verticales IMPA 174649
Frigorífico vertical MAXX de 1188 litros, 220 V, 60 Hz – COUDDR1188HU 220 V – Para uso marítimo
Ref.: Código IMPA – 174649
Capacidad: 1188 litros
Frigorífico de dos puertas en paralelo
Refrigerante/gas R-290
Carcasa exterior e interior de acero inoxidable
Estantes ajustables
Carcasa con alto aislamiento para el ahorro energético
Comparar
| Marcas | MAXX |
|---|
Especificaciones técnicas:
| Modelo | MAXX-COUDDR1188HU 220V | ||
| Capacidad | Litros | 1188 Litros | |
| Pies cúbicos | 42.53 Cu. Ft | ||
| Rango de temperatura °C | -2° C ~ + 8° C | ||
| Sistema de enfriamiento | Refrigeración por aire | ||
| Descongelación automática | Bomba de calor | ||
| Marca del compresor | CUBIGEL | ||
| Evaporación automática del agua de condensación | Tipo calefactado | ||
| Material del cuerpo | SUS201 | ||
| Estantes (ajustables o fijos) | Ajustables | ||
| Cerradura y llave | Sí | ||
| Termostato | Indicador digital | ||
| Iluminación LED interior | Sí | ||
| Interruptor de luz | Sí | ||
| Interruptor de lámpara | Sí | ||
| Cierre automático de puerta a 90° | Sí | ||
| Ubicación del compresor | Superior | ||
| Gas refrigerante | R-290 | ||
| Patas ajustables | Sí | ||
| Características eléctricas | |||
| Potencia | 380 W | ||
| Voltaje | 220 ~ 240 V | ||
| Frecuencia | 60 Hz | ||
| Detalles de envío | |||
| Dimensiones (An x Pr x Al) | Producto | 1340 x 830 x 2010 mm | |
| Embalaje | 1365 x 855 x 2060 mm | ||
| Peso (kg) | Neto | 206 kg | |
| Bruto | 235 kg | ||













