MAXX – COUDDR1188HU 220 V
Fassungsvermögen: 1188 Liter
Zweitüriger Kühlschrank
Außen- und Innengehäuse aus Edelstahl
Betriebstemperatur zwischen -2 °C und +8 °C
Belüfteter, herausnehmbarer Kompressor
Gas-Kondensatbehälter
Kühlung mit Ventilator
Kompressor oben angeordnet
Energieeffizient
Kältemittel: R290
Abmessungen BxTxH: 1340 x 830 x 2010 mm
Technische Daten: 220 V, 60 Hz
— Standkühlschrank IMPA, Aufrecht Kühlschränke, Aufrecht Kühlschränke 220V-60Hz, Aufrechte Kühlschränke IMPA, Aufrechte Kühlschränke IMPA 174649, Aufrechter Kühlschrank / Gefrierschrank, Aufrechter Kühlschrank IMPA 174649, IMPA, Kühlschränke IMPA
1188 Liter, 220 V, 60 Hz, Standkühlschrank MAXX – COUDDR1188HU 220 V – für den Schiffsbau
Ref.: IMPA-Code – 174649
Fassungsvermögen: 1188 Liter
Kühlschrank mit zwei nebeneinander angeordneten Türen
Kältemittel R-290
Gehäuse innen und außen aus Edelstahl
Verstellbare Einlegeböden
Energieeffizientes, hochisoliertes Gehäuse
Compare
| Brands | MAXX |
|---|
Technische Daten:
| Modell | MAXX-COUDDR1188HU 220V | ||
| Kapazität | Liter | 1188 Liter | |
| Kubikfuß | 42.53 cu. ft. | ||
| Temperaturbereich °C | -2 °C ~ +8 °C | ||
| Kühlsystem | Luftgekühlt | ||
| Automatische Abtauung | Wärmepumpe | ||
| Kompressormarke | CUBIGEL | ||
| Automatische Verdunstung des Kondenswassers | Beheizter Typ | ||
| Gehäusematerial | SUS201 | ||
| Regale (verstellbar oder fest) | Verstellbar | ||
| Schloss und Schlüssel | Ja | ||
| Thermostat | Digitale Anzeige | ||
| Innenbeleuchtung (LED) | Ja | ||
| Lichtschalter | Ja | ||
| Lampen-Schalter | Ja | ||
| Automatisches Türschließen bei 90° | Ja | ||
| Kompressorposition | Oben | ||
| Kältemittel | R-290 | ||
| Verstellbare Füße | Ja | ||
| Elektrische Daten | |||
| Leistung | 380 W | ||
| Spannung | 220–240 V | ||
| Frequenz | 60 Hz | ||
| Versanddetails | |||
| Abmessungen (B x T x H) | Produkt | 1340 × 830 × 2010 mm | |
| Verpackung | 1365 × 855 × 2060 mm | ||
| Gewicht (kg) | Nettogewicht | 206 kg | |
| Bruttogewicht | 235 kg | ||













