MAXX – COUDDR1188HU 220V 1188 ลิตร
ตู้เย็นสองประตู
ภายนอกและภายในสแตนเลส
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -2°C ถึง +8°C
คอมเพรสเซอร์แบบระบายอากาศและถอดออกได้
ถังเก็บน้ำควบแน่นแบบเติมแก๊ส
ระบายความร้อนด้วยพัดลม
คอมเพรสเซอร์ตั้งอยู่ด้านบน
ประหยัดพลังงาน
สารทำความเย็น: R290
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง): 1340 x 830 x 2010 มม.
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า: 220V-60Hz
IMPA, IMPA 174649 ตู้เย็นตั้งตรง, ตู้เย็น IMPA, ตู้เย็น/ตู้แช่แข็งแบบตั้งตรง, ตู้เย็นตั้งตรง 220V-60Hz, ตู้เย็นแบบตั้งตรง, ตู้เย็นแบบตั้งตรง IMPA, ตู้เย็นแบบตั้งตรง IMPA, ตู้เย็นแบบตั้งตรง IMPA 174649
ตู้เย็นตั้งตรง 1188 ลิตร, 220V-60Hz, MAXX – COUDDR1188HU 220V – สำหรับใช้บนเรือ
รหัสอ้างอิง: IMPA – 174649
ความจุ: 1188 ลิตร
ตู้เย็นสองประตูแบบติดกัน
สารทำความเย็น: R-290
สแตนเลสสตีลทั้งภายนอกและภายใน
ชั้นวางปรับระดับความสูงได้
ตัวเครื่องมีฉนวนกันความร้อนสูง ประหยัดพลังงาน
Compare
| Brands | แม็กซ์ |
|---|
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | MAXX-COUDDR1188HU 220V | ||
| ความจุ | ลิตร | 1188 ลิตร | |
| ลูกบาศก์ฟุต | 42.53 ลูกบาศก์ฟุต | ||
| ช่วงอุณหภูมิ °C | -2° C ~ + 8° C | ||
| ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | ฮีตปั๊ม | ||
| ยี่ห้อคอมเพรสเซอร์ | CUBIGEL | ||
| ระบบระเหยน้ำควบแน่นอัตโนมัติ | แบบให้ความร้อน | ||
| วัสดุตัวเครื่อง | สแตนเลส SUS201 | ||
| ชั้นวาง (ปรับได้หรือคงที่) | ปรับได้ | ||
| กุญแจล็อก | มี | ||
| เทอร์โมสตัท | หน้าจอดิจิทัล | ||
| ไฟ LED ภายใน | มี | ||
| สวิตช์ไฟ | มี | ||
| สวิตช์หลอดไฟ | มี | ||
| ประตูปิดอัตโนมัติที่มุม 90° | มี | ||
| ตำแหน่งคอมเพรสเซอร์ | ด้านบน | ||
| สารทำความเย็น | R-290 | ||
| ขาปรับระดับได้ | มี | ||
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | |||
| กำลังไฟ | 380 วัตต์ | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 220 ~ 240 โวลต์ | ||
| ความถี่ | 60 เฮิรตซ์ | ||
| รายละเอียดการขนส่ง | |||
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | สินค้า | 1340 x 830 x 2010 มม. | |
| บรรจุภัณฑ์ | 1365 x 855 x 2060 มม. | ||
| น้ำหนัก (กก.) | น้ำหนักสุทธิ | 206 กก. | |
| น้ำหนักรวม | 235 กก. | ||













