MAXX FLCEAC36SY-220 ความจุ: 36000 BTU/HR, 3 ตัน ประเภทตั้งพื้น คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ รีเจนแอร์: R410
คอมเพรสเซอร์เชิงพาณิชย์
ใช้พลังงานต่ำ
ขนาด: ภายใน –
ภายนอก: 980 x 805 x 330 มม.
50HZ-220V
พื้น เพดาน, พื้น-เพดาน 220V-50Hz, เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น-แขวนเพดาน ขนาด 3 ตัน 220V-50Hz อินเวอร์เตอร์ MAXX รุ่น FLCEAC36SY-220 สำหรับงานเรือ
อ้างอิง: รหัส IMPA – 174782
ติดเพดานและติดพื้น ชนิด ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น ติดเพดานและติดพื้น
Compare
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| ความจุ | ตัน | 3 ตัน | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| HP | 3.5 HP | ||
| กิโลวัตต์ (kW) | 10.5 | ||
| ประเภท | ตั้งพื้น (Floor Standing) | ||
| อุณหภูมิขณะทำงาน | 16°C ~ 32°C | ||
| อุณหภูมิแวดล้อม | 0°C ~ 48°C | ||
| พื้นที่ใช้งาน | 40 ~ 65 m³ | ||
| ระบบสวิงลมอัตโนมัติ | แนวนอน | ||
| ปริมาณลมภายใน (สูง/กลาง/ต่ำ) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| ระบบรีสตาร์ทอัตโนมัติ | มี | ||
| ระบบสวิงอัตโนมัติ | มี | ||
| ตัวแสดงอุณหภูมิ | มี | ||
| ประเภทหน้าจอรีโมท | LCD | ||
| ค่าประสิทธิภาพความเย็น (EER) | 10.2 W/W | ||
| แรงดันจ่ายสูงสุด | 4.9 MPa | ||
| แรงดันดูดสูงสุด | 1.6 MPa | ||
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | อินเวอร์เตอร์ | ||
| สารทำความเย็น | R410A | ||
| ปริมาณสารทำความเย็น | 3000 กรัม | ||
| ระดับเสียง – เครื่องใน | 46 – 52 dB(A) | ||
| ระดับเสียง – เครื่องนอก | 58 dB(A) | ||
| การป้องกันน้ำ | IPX4 | ||
| การเชื่อมต่อท่อ | |||
| ท่อของเหลว | 9.52 มม. | ||
| ท่อแก๊ส | 15.88 มม. | ||
| ระยะห่างสูงสุดระหว่างเครื่องในและเครื่องนอก | 20 เมตร | ||
| ความต่างระดับสูงสุดระหว่างเครื่องในและเครื่องนอก | 10 เมตร | ||
| ข้อมูลทางไฟฟ้า | |||
| แรงดันไฟฟ้า | 220~240V-1-50Hz | ||
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 21.5 A | ||
| กระแสไฟฟ้าเริ่มต้น | 67 A | ||
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด | 4100 W | ||
| สายไฟเชื่อมต่อ | สายไฟหลัก | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| สายสัญญาณ | 3×4.0/3×1.5 mm² | ||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||
| ขนาดสินค้า | เครื่องใน | 1670 × 675 × 235 มม. | |
| เครื่องนอก | 900 x 340 x 690 มม. | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | เครื่องใน | 1750 × 770 × 325 มม. | |
| เครื่องนอก | 1002 x 425 x 755 มม. | ||
| น้ำหนัก (สุทธิ/รวม) | เครื่องใน | 15 / 17 กก. | |
| เครื่องนอก | 46 / 50 กก. | ||












