MAXX FLCEAC36SY-220
Capacidade: 36.000 BTU/h (3 Ton)
Tipo: Pavimento-Teto
Compressor Inverter
Refrigerante: R410
Compressor Comercial
Baixo consumo de energia
Dimensões: Unidade Interior –
Unidade Exterior: 980 x 805 x 330 mm
50 Hz – 220 V
Ar condicionado, Chão-Teto 220V-50Hz, Piso-Teto
Ar Condicionado Piso-Teto Inverter 3 Toneladas 220V-50Hz MAXX FLCEAC36SY-220 para Aplicações Navais
Ref: Código IMPA – 174782
Modelos de Teto e de Pavimento
Compressor de Grau Comercial
Fluxo de Ar Potente
Recurso de Economia de Energia
Arrefecimento Rápido
Painel de Controlo Intuitivo
Ecrã de Funções Oculto
Compare
Especificações Técnicas
| Modelo | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| Capacidade | TON | 3 Toneladas | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| HP | 3,5 HP | ||
| kW | 10,5 | ||
| Tipo | Piso-Teto | ||
| Temperatura de Funcionamento | 16°C ~ 32°C | ||
| Temperatura Ambiente | 0°C ~ 48°C | ||
| Área de Aplicação | 40 ~ 65 m³ | ||
| Aletas com Oscilação Automática | Horizontal | ||
| Volume de Fluxo de Ar Interior (Alto/Médio/Baixo) (1m³/h=0,5883 CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| Reinício Automático | Sim | ||
| Oscilação Automática | Sim | ||
| Indicador de Temperatura | Sim | ||
| Tipo de Visor Remoto | LCD | ||
| EER (Refrigeração) | 10,2 W/W | ||
| Pressão Máx. de Descarga | 4,9 MPa | ||
| Máx. | |||
| Tipo de Compressor | Inverter | ||
| Refrigerante | R410A | ||
| Carga de Refrigerante | 3000 g | ||
| Nível de Ruído – Interno | 46 – 52 dB (A) | ||
| Nível de Ruído – Externo | 58 dB (A) | ||
| Protecção contra Salpicos | IPX 4 | ||
| Ligações de Tubagem | |||
| Líquido | 9,52 mm | ||
| Gás | 15,88 mm | ||
| Distância máx. entre Unidade Interna e Externa | 20 metros | ||
| Diferença máx. | |||
| Detalhes Elétricos | |||
| Tensão | 220~240V-1-50Hz | ||
| Corrente de entrada máx. (Amp) | 21,5 A | ||
| Corrente de Partida | 67 A | ||
| Máx. | |||
| Cablagem de Ligação | Cablagem de Alimentação | 3×4,0/3×1,5 mm² | |
| Cablagem de Sinal | 3×4,0/3×1,5 mm² | ||
| Detalhes de Envio | |||
| Dimensões do Produto | Unidade Interna | 1670 × 675 × 235 mm | |
| Unidade Exterior | 900 x 340 x 690 mm | ||
| Dimensões da Caixa | Unidade Interna | 1750 × 770 × 325 mm | |
| Unidade Exterior | 1002 x 425 x 755 mm | ||
| Peso (Líquido/Bruto) | Unidade Interna | 15 / 17 kg | |
| Unidade Exterior | 46 / 50 kg | ||











