MAXX-FLCEAC36 220V ความจุ: 36000 BTU/HR, 3 ตัน ประเภท: แคสเซ็ต ประเภทคอมเพรสเซอร์: โรตารี่ ชนิดสารทำความเย็น: R410
คอมเพรสเซอร์เชิงพาณิชย์ ⧏BR/⧑การใช้พลังงานต่ำ ⧏BR/⧑ขนาด: ภายใน – 1670 × 675 × 235 มม. ⧏BR/⧑ภายนอก: 1030 × 100 × 1030 มม. ⧏BR/⧑60HZ-220V
IMPA, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศแบบคาสเซ็ต, เทปคาสเซ็ต 220V-50Hz
เครื่องปรับอากาศติดพื้น-ติดเพดาน ขนาด 3 ตัน 220V-60Hz MAXX – FLCEAC36-220V สำหรับงานเดินเรือ
อ้างอิง: รหัส IMPA – 174781
คอมเพรสเซอร์เกรดเชิงพาณิชย์ ระบายอากาศทรงพลัง ประหยัดพลังงาน เย็นเร็ว ควบคุมง่าย แสดงฟังก์ชันแบบซ่อน ตัวเลือกเพิ่มเติม – เคลือบเฮอร์ไซท์
Compare
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| ความสามารถในการทำความเย็น | ตัน | 3 ตัน | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| HP | 3.5 HP | ||
| kW | 10.5 | ||
| ประเภท | เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น | ||
| อุณหภูมิขณะทำงาน | 16°C ~ 32°C | ||
| อุณหภูมิแวดล้อม | 0°C ~ 48°C | ||
| พื้นที่ใช้งาน | 40 ~ 65 m³ | ||
| บานสวิงอัตโนมัติ | แนวนอน | ||
| อัตราการไหลของอากาศภายใน (สูง/กลาง/ต่ำ) (1 m³/h = 0.5883 CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| รีสตาร์ทอัตโนมัติ | มี | ||
| สวิงอัตโนมัติ | มี | ||
| ตัวแสดงอุณหภูมิ | มี | ||
| รีโมทคอนโทรล (จอแสดงผล) | LCD | ||
| ประสิทธิภาพการทำความเย็น (EER) | 10.2 W/W | ||
| แรงดันสูงสุด (ด้านจ่าย) | 4.9 MPa | ||
| แรงดันสูงสุด (ด้านดูด) | 1.6 MPa | ||
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | อินเวอร์เตอร์ | ||
| ก๊าซสารทำความเย็น | R410A | ||
| ปริมาณสารทำความเย็น | 3000 g | ||
| ระดับเสียง – เครื่องภายใน | 46 – 52 dB (A) | ||
| ระดับเสียง – เครื่องภายนอก | 58 dB (A) | ||
| ระดับการป้องกันน้ำ | IPX4 | ||
| การเชื่อมต่อท่อ | |||
| ท่อของเหลว | 9.52 mm | ||
| ท่อแก๊ส | 15.88 mm | ||
| ระยะห่างสูงสุดระหว่างเครื่องภายในและภายนอก | 20 เมตร | ||
| ความต่างระดับสูงสุดระหว่างเครื่องภายในและภายนอก | 10 เมตร | ||
| ข้อมูลทางไฟฟ้า | |||
| แรงดันไฟฟ้า | 220~240V-1-60Hz | ||
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด (แอมป์) | 21.5 A | ||
| กระแสไฟขณะเริ่มต้น | 67 A | ||
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด | 4100 W | ||
| สายเชื่อมต่อ | สายไฟ | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| สายสัญญาณ | 3×4.0/3×1.5 mm² | ||
| ข้อมูลการขนส่ง | |||
| ขนาดสินค้า | เครื่องภายใน | 1670 × 675 × 235 mm | |
| เครื่องภายนอก | 1030 × 100 × 1030 mm | ||
| ขนาดกล่อง | เครื่องภายใน | 1750 × 770 × 325 mm | |
| เครื่องภายนอก | 1002 × 425 × 755 mm | ||
| น้ำหนัก (สุทธิ/รวม) | เครื่องภายใน | 41 / 47 kg | |
| เครื่องภายนอก | 46 / 50 kg | ||













