MAXX-FLCEAC36 220V
Capacidade: 36.000 BTU/h, 3 Toneladas
Tipo: Cassete
Tipo de Compressor: Rotativo
Refrigerante: R410
Compressor Comercial
Baixo consumo de energia
Dimensões: Unidade Interior – 1670 × 675 × 235 mm
Unidade Exterior: 1030 × 100 × 1030 mm
60 Hz – 220 V
Ar condicionado, Ar condicionado Cassete, Cassete 220V-50Hz, IMPA
Ar Condicionado Chão-Teto 3 Ton 220V-60Hz MAXX – FLCEAC36-220V para Uso Marítimob
Ref: Código IMPA – 174781
Compressor de Grau Comercial
Fluxo de Ar Potente
Recurso de Economia de Energia
Arrefecimento Rápido
Painel de Controlo Intuitivo
Ecrã de Funções Oculto
Opcional – Revestimento Heresite
Compare
Especificações Técnicas
| Modelo | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| Capacidade | TON | 3 Toneladas | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| HP | 3.5 HP | ||
| kW | 10.5 | ||
| Tipo | Piso | ||
| Temperatura de Funcionamento | 16°C ~ 32°C | ||
| Temperatura Ambiente | 0°C ~ 48°C | ||
| Área de Aplicação | 40 ~ 65 m³ | ||
| Aletas Oscilantes Automáticas | Horizontal | ||
| Fluxo de Ar Interno (Alta/Média/Baixa) (1m³/h=0.5883CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| Reinício Automático | Sim | ||
| Oscilação Automática | Sim | ||
| Indicador de Temperatura | Sim | ||
| Tipo de Display do Controle Remoto | LCD | ||
| EER de Refrigeração | 10.2 W/W | ||
| Pressão Máxima (Descarga) | 4.9 Mpa | ||
| Pressão Máxima (Sucção) | 1.6 Mpa | ||
| Tipo de Compressor | Inverter | ||
| Gás Refrigerante | R410A | ||
| Quantidade de Gás Refrigerante | 3000 g | ||
| Nível de Ruído – Unidade Interna | 46 – 52 dB (A) | ||
| Nível de Ruído – Unidade Externa | 58 dB (A) | ||
| Resistência à Água | IPX 4 | ||
| Conexões de Tubulação | |||
| Líquido | 9.52 mm | ||
| Gás | 15.88 mm | ||
| Distância Máxima Entre Unidade Interna e Externa | 20 metros | ||
| Diferença Máxima de Nível Entre Unidade Interna e Externa | 10 metros | ||
| Detalhes Elétricos | |||
| Voltagem | 220~240V-1-60Hz | ||
| Corrente Máxima de Entrada (Amp) | 21.5 A | ||
| Corrente de Arranque | 67 A | ||
| Potência Máxima de Entrada (Watt) | 4100 W | ||
| Cabos de Ligação | Cabo de Alimentação | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| Cabo de Sinal | 3×4.0/3×1.5 mm² | ||
| Detalhes de Transporte | |||
| Dimensões do Produto | Unidade Interna | 1670 × 675 × 235 mm | |
| Unidade Externa | 1030 × 100 × 1030 mm | ||
| Dimensões da Embalagem | Unidade Interna | 1750 × 770 × 325 mm | |
| Unidade Externa | 1002 × 425 × 755 mm | ||
| Peso (Líquido/Bruto) | Unidade Interna | 41 / 47 kg | |
| Unidade Externa | 46 / 50 kg | ||












