MAXX-FLCEAC36 220V
Kapasitas: 36000 BTU/HR, 3Ton
Tipe Cassette
Tipe Kompresor: Rotary
Refrigeran: R410
Kompresor Komersial
Konsumsi daya rendah
Dim: Indoor – 1670 × 675 × 235 mm
Outdoor: 1030 × 100 × 1030 mm
60HZ-220V
AC, AC Cassette, Cassette 220V-50Hz, IMPA
AC Floor Ceiling 3 Ton 220V-60Hz MAXX – FLCEAC36-220V untuk Kapal
Ref: Kode IMPA – 174781
Kompresor Grade Komersial
Aliran Udara Bertenaga
Fitur Hemat Energi
Pendinginan Cepat
Panel Kontrol yang Mudah Digunakan
Layar Fungsi Tersembunyi
Opsional – Pelapisan Heresite
Compare
Spesifikasi Teknis
| Model | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| Capacity | TON | 3 Tons | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| HP | 3.5 HP | ||
| kW | 10.5 | ||
| Tipe | Berdiri di Lantai | ||
| Suhu Operasional | 16°C ~ 32°C | ||
| Suhu Lingkungan | 0°C ~ 48°C | ||
| Area Penggunaan | 40 ~ 65 m³ | ||
| Sirip Auto Swing | Horizontal | ||
| Aliran Udara Indoor (Tinggi/Sedang/Rendah) (1m³/jam=0,5883CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| Restart Otomatis | Ya | ||
| Auto Swing | Ya | ||
| Indikator Suhu | Ya | ||
| Tipe Layar Remote Control | LCD | ||
| EER Pendinginan | 10.2 W/W | ||
| Tekanan Maksimum (Buang) | 4,9 Mpa | ||
| Tekanan Maksimum (Isap) | 1,6 Mpa | ||
| Tipe Kompresor | Inverter | ||
| Gas Refrigeran | R410A | ||
| Jumlah Gas Refrigeran | 3000 g | ||
| Tingkat Kebisingan – Unit Indoor | 46 – 52 dB (A) | ||
| Tingkat Kebisingan – Unit Outdoor | 58 dB (A) | ||
| Ketahanan Air | IPX 4 | ||
| Pipe Connections | |||
| Cairan | 9.52 mm | ||
| Gas | 15.88 mm | ||
| Jarak Maksimum Antara Unit Indoor dan Outdoor | 20 meter | ||
| Perbedaan Level Maksimum Antara Unit Indoor dan Outdoor | 10 meter | ||
| Electrical Details | |||
| Tegangan | 220~240V-1-60Hz | ||
| Arus Input Maksimum (Amp) | 21.5 A | ||
| Arus Awal | 67 A | ||
| Daya Input Maksimum (Watt) | 4100 W | ||
| Connection Cables | Power Cable | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| Kabel Sinyal | 3×4.0/3×1.5 mm² | ||
| Shipping Details | |||
| Product Dimensions | Indoor Unit | 1670 × 675 × 235 mm | |
| Unit Outdoor | 1030 × 100 × 1030 mm | ||
| Box Dimensions | Indoor Unit | 1750 × 770 × 325 mm | |
| Unit Outdoor | 1002 × 425 × 755 mm | ||
| Weight (Net/Gross) | Indoor Unit | 41 / 47 kg | |
| Unit Outdoor | 46 / 50 kg | ||











