MAXX-FLCEAC36 220V
Kapasiti: 36000 BTU/HR, 3Ton
Jenis kaset
Pemampat Jenis: Putar
Bahan Penyejuk: R410
Pemampat Komersial
Penggunaan Kuasa Rendah
Dimensi: Dalaman – 1670 × 675 × 235 mm
Luaran: 1030 × 100 × 1030 mm
60HZ-220V
IMPA, Kaset 220V-50Hz, Penyaman Udara, Penyaman Udara Kaset
3 Ton 220V-60Hz Penyaman Udara Lantai Siling MAXX – FLCEAC36-220V untuk kegunaan marin
Rujukan: Kod IMPA – 174781
Pemampat Gred Komersial
Aliran Udara Berkuasa
Ciri Penjimatan Tenaga
Penyejukan Pantas
Panel Kawalan Mesra Pengguna
Paparan Fungsi Tersembunyi
Pilihan – Salutan Heresite
Compare
Spesifikasi Teknikal
| Model | MAXX-FLCEAC36SY -220 | ||
| Kapasiti | TON | 3 Tons | |
| BTU | 36000 (12550~37500) | ||
| HP | 3.5 HP | ||
| kW | 10.5 | ||
| Jenis | Lantai-standing | ||
| Suhu Operasi | 16°C ~ 32°C | ||
| Suhu Persekitaran | 0°C ~ 48°C | ||
| Kawasan Aplikasi | 40 ~ 65 m³ | ||
| Automatik Ayunan Wings | Melintang | ||
| Dalaman Aliran Udara (Tinggi/Sederhana/Rendah) (1m³/h=0.5883CFM) | 1900/1700/1500 m³/h | ||
| Automatik Mula Semula | Ya | ||
| Automatik Ayunan | Ya | ||
| Penunjuk Suhu | Ya | ||
| Jenis Paparan Kawalan Jauh | LCD | ||
| Penyejukan EER | 10.2 W/W | ||
| Maksimum Tekanan (Discharge) | 4.9 Mpa | ||
| Maksimum Tekanan (Sedutan) | 1.6 Mpa | ||
| Jenis Pemampat | Inverter | ||
| Gas Penyejuk | R410A | ||
| Gas Penyejuk Amount | 3000 g | ||
| Tahap Bunyi Bising – Unit Dalaman | 46 – 52 dB (A) | ||
| Tahap Bunyi Bising – Unit Luaran | 58 dB (A) | ||
| Air Resistance | IPX 4 | ||
| Paip Sambungan | |||
| Cecair | 9.52 mm | ||
| Gas | 15.88 mm | ||
| Maksimum Jarak Antara Dalaman dan Unit Luaran | 20 meter | ||
| Maksimum Tahap Perbezaan Antara Dalaman dan Unit Luaran | 10 meter | ||
| Butiran Elektrik | |||
| Voltan | 220~240V-1-60Hz | ||
| Maksimum Arus Input (Amp) | 21.5 A | ||
| Arus Permulaan | 67 A | ||
| Maksimum Kuasa input (Watt) | 4100 W | ||
| Sambungan Cables | Kabel Kuasa | 3×4.0/3×1.5 mm² | |
| Kabel Isyarat | 3×4.0/3×1.5 mm² | ||
| Butiran Penghantaran | |||
| Dimensi Produk | Unit Dalaman | 1670 × 675 × 235 mm | |
| Unit Luaran | 1030 × 100 × 1030 mm | ||
| Dimensi Kotak | Unit Dalaman | 1750 × 770 × 325 mm | |
| Unit Luaran | 1002 × 425 × 755 mm | ||
| Berat (Bersih/Kasar) | Unit Dalaman | 41 / 47 kg | |
| Unit Luaran | 46 / 50 kg | ||








